Ordering no:
Embase mâle à bride, raccord à souder
Embase mâle à bride, raccord à souder, Séries 709/719
Nombre de contacts disponibles
09 9749 30 03
Snap-In IP40 embase mâle, Contacts: 3, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Snap In, série 719 · 709, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 9749 30 03
|
Verrouillage du connecteur | aligner |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 100 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 70 °C |
Température limite inférieure | -25 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 800 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuZn (Laiton) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 1.14 |





Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
09 9765 30 04
Snap-In IP40 embase mâle, Contacts: 4, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Snap In, série 719 · 709, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 9765 30 04
|
Verrouillage du connecteur | aligner |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 100 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 70 °C |
Température limite inférieure | -25 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 800 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuZn (Laiton) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 1.23 |





Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
09 9791 30 05
Snap-In IP40 embase mâle, Contacts: 5, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Snap In, série 719 · 709, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 9791 30 05
|
Verrouillage du connecteur | aligner |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 100 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 70 °C |
Température limite inférieure | -25 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 800 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuZn (Laiton) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 1.32 |





Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
Contacter le Service client
Do you have any questions regarding our products or do you wish an individual offer?